Polo acuático
Result - Masculino Semifinal
Centro Acuático VMT
9 ago - 18:00
Semifinal - Partido 39
Canada
CAN
BRA
Brazil
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Asistente
:
CAN MUIR Neil Alistair |
||||||||||||||
Asistente
:
CAN PARILLO Brian Joseph |
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
ITA PORZIO Giuseppe |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
USA AZEVEDO Rick |
||||||||||||||
Asistente
:
BRA CHAIA George |
||||||||||||||
Asistente
:
BRA ROSSIN Renan Augusto |
Leyenda
- (C): Capitán