Polo acuático
Result - Masculino Preliminar Grupo A
Centro Acuático VMT
4 ago - 15:00
Preliminar Grupo A - Partido 5
Cuba
CUB
USA
United States
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
CUB BERMÚDEZ ARIOSA Mario Andrés |
||||||||||||||
Asistente
:
CUB CARALES MANZANO Raydel |
||||||||||||||
Asistente
:
CUB CRUZ RUIZ Antonio Máximo |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 |
SMITH Jesse(C) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Asistente
:
USA ARROYO Gavin |
||||||||||||||
Asistente
:
USA RODRIGUEZ Alexander |
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
SRB UDOVICIC Dejan |
Leyenda
- (C): Capitán