Polo acuático
Result - Masculino Medalla de Bronce
Centro Acuático VMT
10 ago - 18:00
Medalla de Bronce - Partido 47
Brazil
BRA
ARG
Argentina
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
USA AZEVEDO Rick |
||||||||||||||
Asistente
:
BRA CHAIA George |
||||||||||||||
Asistente
:
BRA ROSSIN Renan Augusto |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
ARG POGGI Daniel Alberto |
||||||||||||||
Asistente
:
ARG RAMIREZ Gabriel Alejand |
||||||||||||||
Asistente
:
ARG VOLONTE Fernando Walter |
Leyenda
- (C): Capitán