Polo acuático
Result - Femenino Semifinal
Centro Acuático VMT
9 ago - 11:00
Semifinal - Partido 35
Brazil
BRA
CAN
Canada
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
BRA ABLA Eduardo |
||||||||||||||
Asistente
:
BRA ALMORA DIAZ Frank |
||||||||||||||
Asistente
:
BRA MACHADO Juliana |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
CAN PARADELO David |
||||||||||||||
Asistente
:
CAN CAMPBELL Cora Lee |
||||||||||||||
Asistente
:
CAN ROBINSON Andrew |
Leyenda
- (C): Capitán