Polo acuático
Result - Femenino Medalla de Bronce
Centro Acuático VMT
10 ago - 11:00
Medalla de Bronce - Partido 43
Brazil
BRA
CUB
Cuba
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
BRA ABLA Eduardo |
||||||||||||||
Asistente
:
BRA ALMORA DIAZ Frank |
||||||||||||||
Asistente
:
BRA MACHADO Juliana |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Asistente
:
CUB CRUZ RUIZ Antonio Máximo |
||||||||||||||
Asistente
:
CUB DE LA FUENTE MORCIEGO Raimundo R. |
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
CUB DEL VALLE GUTIÉRREZ Jorge |
Leyenda
- (C): Capitán