Polo acuático
Result - Femenino Final
Centro Acuático VMT
10 ago - 12:30
Final - Partido 44
Canada
CAN
USA
United States
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
CAN PARADELO David |
||||||||||||||
Asistente
:
CAN CAMPBELL Cora Lee |
||||||||||||||
Asistente
:
CAN ROBINSON Andrew |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Asistente
:
USA OEDING Christopher |
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
USA KRIKORIAN Adam |
||||||||||||||
Asistente
:
USA KLATT Daniel |
Leyenda
- (C): Capitán