Polo acuático
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 04 sep 1993 | |
09 nov 1995 | ||
05 ene 2000 | ||
22 nov 1997 | ||
24 jun 1997 | ||
21 may 1995 | ||
18 dic 1991 | ||
01 oct 1994 | ||
27 abr 1983 | ||
25 abr 1999 | ||
19 abr 1997 | ||
Femenino | 10 dic 1993 | |
02 mar 1999 | ||
29 mar 1997 | ||
19 may 1995 | ||
17 ago 1999 | ||
12 sep 1994 | ||
16 jun 1998 | ||
12 may 1995 | ||
05 mar 1993 | ||
26 jun 1990 | ||
04 jun 1993 | ||
28 may 1994 |