Polo acuático
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 04 ago 1993 | |
04 mar 1988 | ||
29 mar 1998 | ||
02 jun 1994 | ||
27 feb 1997 | ||
10 jul 1998 | ||
19 ago 1985 | ||
22 jul 1982 | ||
05 abr 1989 | ||
20 abr 1995 | ||
07 jul 1999 | ||
Femenino | 12 oct 1990 | |
07 ago 1997 | ||
03 nov 1998 | ||
19 jun 1996 | ||
08 jul 2000 | ||
09 oct 1998 | ||
06 nov 1995 | ||
01 feb 1995 | ||
28 sep 1997 | ||
27 abr 1991 | ||
08 jul 1986 |