Polo acuático
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | ||
05 dic 1991 | ||
04 ene 2000 | ||
16 nov 2000 | ||
10 mar 1999 | ||
21 oct 1997 | ||
11 feb 1995 | ||
30 abr 1996 | ||
24 ago 1993 | ||
15 ago 1997 | ||
07 ago 1998 | ||
11 dic 1989 | ||
Femenino | 20 ene 1986 | |
27 abr 1987 | ||
14 mar 1997 | ||
25 dic 1990 | ||
03 sep 1992 | ||
18 jul 1994 | ||
12 nov 1994 | ||
16 jun 1992 | ||
11 mar 1996 | ||
22 feb 1996 | ||
16 nov 1996 |