Natación
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Libre Femenino | 17 mar 1992 | |
22 dic 1987 | ||
100m Libre Femenino | 17 mar 1992 | |
13 feb 1995 | ||
200m Libre Femenino | 25 mar 1996 | |
10 dic 1996 | ||
400m Libre Femenino | 30 may 2003 | |
26 nov 1997 | ||
800m Libre Femenino | 30 may 2003 | |
26 nov 1997 | ||
1500m Libre Femenino | 30 may 2003 | |
26 nov 1997 | ||
100m Dorso Femenino | 12 ago 2002 | |
14 ago 1994 | ||
200m Dorso Femenino | 09 jul 2002 | |
31 jul 2001 | ||
100m Pecho Femenino | 13 mar 1992 | |
17 ago 1994 | ||
200m Pecho Femenino | 10 ago 1995 | |
17 ago 1994 | ||
100m Mariposa Femenino | 20 abr 1995 | |
17 ago 1994 | ||
200m Mariposa Femenino | 20 abr 1995 | |
25 may 1998 | ||
200m Combinado Individual Femenino | 25 may 1998 | |
31 jul 2001 | ||
400m Combinado Individual Femenino | 30 may 2003 | |
24 ene 1998 | ||
4x100m Relevo Libre Femenino | 17 mar 1992 | |
13 feb 1995 | ||
25 mar 1996 | ||
10 dic 1996 | ||
4x200m Relevo Libre Femenino | 17 mar 1992 | |
13 feb 1995 | ||
25 mar 1996 | ||
10 dic 1996 | ||
4x100m Relevo Combinado Femenino | 12 ago 2002 | |
17 mar 1992 | ||
13 mar 1992 | ||
17 ago 1994 | ||
50m Libre Masculino | 07 dic 1988 | |
15 abr 1995 | ||
100m Libre Masculino | 07 dic 1988 | |
15 abr 1995 | ||
200m Libre Masculino | 19 jun 1998 | |
09 mar 2000 | ||
400m Libre Masculino | 18 nov 1999 | |
19 dic 1995 | ||
800m Libre Masculino | 18 nov 1999 | |
14 oct 1997 | ||
1500m Libre Masculino | 18 nov 1999 | |
14 oct 1997 | ||
100m Dorso Masculino | 10 jun 1998 | |
08 sep 1998 | ||
200m Dorso Masculino | 10 jun 1998 | |
08 sep 1998 | ||
100m Pecho Masculino | 13 ago 1993 | |
09 ene 1992 | ||
200m Pecho Masculino | 03 jul 1993 | |
25 ago 1994 | ||
100m Mariposa Masculino | 31 mar 1995 | |
11 jul 1991 | ||
200m Mariposa Masculino | 12 oct 1998 | |
11 jul 1991 | ||
200m Combinado Individual Masculino | 03 ene 1996 | |
25 ago 1994 | ||
400m Combinado Individual Masculino | 20 feb 1998 | |
4x100m Relevo Libre Masculino | 07 dic 1988 | |
15 abr 1995 | ||
19 jun 1998 | ||
09 mar 2000 | ||
4x200m Relevo Libre Masculino | 07 dic 1988 | |
15 abr 1995 | ||
19 jun 1998 | ||
09 mar 2000 | ||
4x100m Relevo Combinado Masculino | 07 dic 1988 | |
08 sep 1998 | ||
31 mar 1995 | ||
09 ene 1992 | ||
4x100m Relevo Mixto Libre | 18 nov 1999 | |
07 dic 1988 | ||
15 abr 1995 | ||
14 ago 1994 | ||
17 mar 1992 | ||
22 dic 1987 | ||
13 feb 1995 | ||
20 feb 1998 | ||
4x100m Relevo Mixto Combinado | 07 dic 1988 | |
08 sep 1998 | ||
17 ago 1994 | ||
17 ago 1994 |