Natación
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100m Libre Femenino | 17 ene 1997 | |
200m Libre Femenino | 17 ene 1997 | |
100m Dorso Femenino | 24 abr 2004 | |
200m Dorso Femenino | 24 abr 2004 | |
100m Pecho Femenino | 31 jul 1999 | |
200m Pecho Femenino | 31 jul 1999 | |
100m Mariposa Femenino | 02 abr 2001 | |
4x200m Relevo Libre Femenino | 24 abr 2004 | |
11 dic 2003 | ||
17 ene 1997 | ||
02 abr 2001 | ||
800m Libre Masculino | 26 dic 2001 | |
1500m Libre Masculino | 26 dic 2001 | |
100m Dorso Masculino | 18 nov 1995 | |
200m Dorso Masculino | 18 nov 1995 | |
100m Pecho Masculino | 25 mar 2000 | |
200m Pecho Masculino | 23 mar 2002 | |
100m Mariposa Masculino | 04 abr 1995 | |
200m Mariposa Masculino | 02 nov 1998 | |
200m Combinado Individual Masculino | 02 nov 1998 | |
400m Combinado Individual Masculino | 02 nov 1998 | |
4x100m Relevo Mixto Combinado | 18 nov 1995 | |
01 nov 2002 | ||
17 ene 1997 | ||
02 abr 2001 |