Natación
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Libre Femenino | 11 mar 1994 | |
28 feb 1998 | ||
100m Libre Femenino | 28 feb 1998 | |
200m Libre Femenino | 10 oct 1989 | |
400m Libre Femenino | 10 oct 1989 | |
800m Libre Femenino | 10 oct 1989 | |
1500m Libre Femenino | 10 oct 1989 | |
100m Dorso Femenino | 11 mar 1994 | |
200m Dorso Femenino | 11 jun 2002 | |
100m Mariposa Femenino | 13 oct 2001 | |
200m Combinado Individual Femenino | 11 jun 2002 | |
50m Libre Masculino | 20 abr 2001 | |
100m Libre Masculino | 28 abr 1996 | |
200m Libre Masculino | 22 may 1999 | |
400m Libre Masculino | 22 may 1999 | |
100m Dorso Masculino | 17 jun 1989 | |
200m Dorso Masculino | 17 jun 1989 | |
20 abr 2001 | ||
100m Pecho Masculino | 10 oct 1992 | |
07 sep 1991 | ||
200m Pecho Masculino | 10 oct 1992 | |
07 sep 1991 | ||
100m Mariposa Masculino | 23 ago 1995 | |
28 abr 1996 | ||
200m Mariposa Masculino | 23 ago 1995 | |
19 abr 1999 | ||
200m Combinado Individual Masculino | 22 may 1999 | |
400m Combinado Individual Masculino | 22 may 1999 | |
19 abr 1999 | ||
4x100m Relevo Combinado Masculino | 23 ago 1995 | |
22 may 1999 | ||
19 abr 1999 | ||
10 oct 1992 | ||
07 sep 1991 | ||
17 jun 1989 | ||
28 abr 1996 | ||
20 abr 2001 | ||
4x100m Relevo Mixto Combinado | 10 oct 1989 | |
13 oct 2001 | ||
22 may 1999 | ||
19 abr 1999 | ||
11 jun 2002 | ||
07 sep 1991 | ||
17 jun 1989 | ||
28 feb 1998 |