Natación
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Libre Femenino | 06 feb 1993 | |
09 oct 2001 | ||
100m Libre Femenino | 06 feb 1993 | |
04 mar 1994 | ||
200m Libre Femenino | 06 feb 1993 | |
26 may 1993 | ||
400m Libre Femenino | 06 feb 1993 | |
30 ago 1996 | ||
100m Dorso Femenino | 05 sep 2000 | |
16 mar 1998 | ||
200m Dorso Femenino | 05 sep 2000 | |
18 feb 1998 | ||
100m Pecho Femenino | 09 sep 2001 | |
200m Pecho Femenino | 24 sep 1998 | |
11 ago 1999 | ||
100m Mariposa Femenino | 08 oct 1996 | |
16 mar 1998 | ||
200m Mariposa Femenino | 16 mar 1998 | |
11 ago 1999 | ||
200m Combinado Individual Femenino | 13 nov 1997 | |
24 abr 1995 | ||
400m Combinado Individual Femenino | 24 sep 1998 | |
11 ago 1999 | ||
4x100m Relevo Libre Femenino | 06 feb 1993 | |
08 oct 1996 | ||
05 sep 2000 | ||
18 feb 1998 | ||
09 oct 2001 | ||
26 may 1993 | ||
24 abr 1995 | ||
04 mar 1994 | ||
4x200m Relevo Libre Femenino | 06 feb 1993 | |
18 feb 1998 | ||
16 mar 1998 | ||
11 ago 1999 | ||
09 oct 2001 | ||
30 ago 1996 | ||
26 may 1993 | ||
24 abr 1995 | ||
4x100m Relevo Combinado Femenino | 06 feb 1993 | |
08 oct 1996 | ||
05 sep 2000 | ||
16 mar 1998 | ||
11 ago 1999 | ||
09 sep 2001 | ||
09 oct 2001 | ||
04 mar 1994 | ||
100m Dorso Masculino | 28 ene 1998 | |
200m Dorso Masculino | 28 ene 1998 | |
100m Pecho Masculino | 28 oct 1996 | |
200m Pecho Masculino | 28 oct 1996 | |
200m Combinado Individual Masculino | 28 ene 1998 | |
28 oct 1996 | ||
4x100m Relevo Mixto Libre | 28 ene 1998 | |
06 feb 1993 | ||
28 oct 1996 | ||
11 ago 1999 | ||
09 oct 2001 | ||
26 may 1993 | ||
24 abr 1995 | ||
04 mar 1994 | ||
4x100m Relevo Mixto Combinado | 28 ene 1998 | |
06 feb 1993 | ||
08 oct 1996 | ||
28 oct 1996 | ||
16 mar 1998 | ||
09 oct 2001 | ||
26 may 1993 | ||
04 mar 1994 |