Natación
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Libre Femenino | 24 may 1991 | |
17 mar 1993 | ||
100m Libre Femenino | 25 jul 1989 | |
16 feb 1993 | ||
200m Libre Femenino | 27 jul 1989 | |
16 feb 1993 | ||
400m Libre Femenino | 07 abr 1995 | |
29 jun 1996 | ||
800m Libre Femenino | 23 mar 1992 | |
29 jun 1996 | ||
1500m Libre Femenino | 23 mar 1992 | |
29 jun 1996 | ||
100m Dorso Femenino | 11 nov 2000 | |
24 may 1991 | ||
200m Dorso Femenino | 11 nov 2000 | |
100m Pecho Femenino | 24 ene 1994 | |
13 jun 1997 | ||
200m Pecho Femenino | 24 ene 1994 | |
07 jul 2001 | ||
100m Mariposa Femenino | 25 jul 1989 | |
26 jun 1997 | ||
200m Mariposa Femenino | 23 ene 2000 | |
26 jun 1997 | ||
200m Combinado Individual Femenino | 19 jul 1998 | |
12 jul 2000 | ||
400m Combinado Individual Femenino | 11 nov 2000 | |
05 jun 2001 | ||
4x100m Relevo Libre Femenino | 27 jul 1989 | |
19 jul 1998 | ||
12 jul 2000 | ||
25 jul 1989 | ||
16 feb 1993 | ||
24 may 1991 | ||
17 mar 1993 | ||
4x200m Relevo Libre Femenino | 07 abr 1995 | |
23 ene 2000 | ||
27 jul 1989 | ||
19 jul 1998 | ||
12 jul 2000 | ||
16 feb 1993 | ||
4x100m Relevo Combinado Femenino | 13 jun 1997 | |
23 ene 2000 | ||
11 nov 2000 | ||
25 jul 1989 | ||
16 feb 1993 | ||
07 jul 2001 | ||
24 may 1991 | ||
26 jun 1997 | ||
50m Libre Masculino | 30 jun 1989 | |
18 feb 1997 | ||
100m Libre Masculino | 15 ene 1991 | |
19 feb 1999 | ||
200m Libre Masculino | 19 feb 1999 | |
06 abr 1998 | ||
400m Libre Masculino | 09 may 1996 | |
06 abr 1998 | ||
800m Libre Masculino | 11 mar 1994 | |
16 jul 1993 | ||
1500m Libre Masculino | 11 mar 1994 | |
01 oct 1998 | ||
100m Dorso Masculino | 12 feb 1987 | |
200m Dorso Masculino | 16 mar 1997 | |
18 ene 1991 | ||
100m Pecho Masculino | 05 abr 1985 | |
21 ene 1986 | ||
200m Pecho Masculino | 08 ene 1999 | |
100m Mariposa Masculino | 22 mar 1997 | |
200m Mariposa Masculino | 18 ene 1991 | |
09 may 1996 | ||
200m Combinado Individual Masculino | 10 abr 1995 | |
08 ene 1999 | ||
400m Combinado Individual Masculino | 10 abr 1995 | |
16 mar 1997 | ||
4x100m Relevo Libre Masculino | 06 ene 1990 | |
15 ene 1991 | ||
30 jun 1989 | ||
19 feb 1999 | ||
18 feb 1997 | ||
4x200m Relevo Libre Masculino | 06 ene 1990 | |
10 abr 1995 | ||
09 may 1996 | ||
19 feb 1999 | ||
06 abr 1998 | ||
01 oct 1998 | ||
4x100m Relevo Combinado Masculino | 05 abr 1985 | |
21 ene 1986 | ||
12 feb 1987 | ||
09 may 1996 | ||
19 feb 1999 | ||
22 mar 1997 | ||
08 ene 1999 | ||
18 feb 1997 | ||
4x100m Relevo Mixto Libre | 06 ene 1990 | |
15 ene 1991 | ||
27 jul 1989 | ||
12 jul 2000 | ||
25 jul 1989 | ||
19 feb 1999 | ||
16 feb 1993 | ||
24 may 1991 | ||
18 feb 1997 | ||
17 mar 1993 | ||
4x100m Relevo Mixto Combinado | 13 jun 1997 | |
15 ene 1991 | ||
21 ene 1986 | ||
12 feb 1987 | ||
25 jul 1989 | ||
16 feb 1993 | ||
22 mar 1997 | ||
24 may 1991 |