Natación
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Libre Femenino | 28 oct 1991 | |
100m Libre Femenino | 08 oct 2000 | |
100m Pecho Femenino | 01 oct 1996 | |
200m Pecho Femenino | 09 abr 1999 | |
01 oct 1996 | ||
200m Combinado Individual Femenino | 01 oct 1996 | |
4x100m Relevo Libre Femenino | 08 oct 2000 | |
09 abr 1999 | ||
01 oct 1996 | ||
28 oct 1991 | ||
4x100m Relevo Combinado Femenino | 08 oct 2000 | |
09 abr 1999 | ||
01 oct 1996 | ||
28 oct 1991 | ||
50m Libre Masculino | 15 dic 1998 | |
100m Libre Masculino | 16 ago 1998 | |
1500m Libre Masculino | 03 ago 2001 | |
100m Dorso Masculino | 08 feb 2002 | |
100m Pecho Masculino | 25 may 2000 | |
200m Pecho Masculino | 25 may 2000 | |
100m Mariposa Masculino | 28 jul 1998 | |
4x100m Relevo Libre Masculino | 08 feb 2002 | |
28 jul 1998 | ||
16 ago 1998 | ||
15 dic 1998 | ||
25 may 2000 | ||
03 ago 2001 | ||
4x100m Relevo Combinado Masculino | 08 feb 2002 | |
28 jul 1998 | ||
16 ago 1998 | ||
15 dic 1998 | ||
25 may 2000 | ||
03 ago 2001 | ||
4x100m Relevo Mixto Libre | 28 jul 1998 | |
16 ago 1998 | ||
15 dic 1998 | ||
08 oct 2000 | ||
09 abr 1999 | ||
28 oct 1991 |