Natación
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
400m Libre Femenino | 19 abr 2000 | |
800m Libre Femenino | 19 abr 2000 | |
1500m Libre Femenino | 19 abr 2000 | |
100m Dorso Femenino | 14 feb 1994 | |
200m Dorso Femenino | 14 feb 1994 | |
24 sep 1992 | ||
100m Pecho Femenino | 12 ene 1995 | |
23 nov 1993 | ||
200m Pecho Femenino | 12 ene 1995 | |
23 nov 1993 | ||
200m Mariposa Femenino | 03 abr 1992 | |
200m Combinado Individual Femenino | 03 abr 1992 | |
24 sep 1992 | ||
400m Combinado Individual Femenino | 03 abr 1992 | |
24 sep 1992 | ||
4x200m Relevo Libre Femenino | 03 abr 1992 | |
14 feb 1994 | ||
24 sep 1992 | ||
19 abr 2000 | ||
4x100m Relevo Combinado Femenino | 03 abr 1992 | |
14 feb 1994 | ||
12 ene 1995 | ||
19 abr 2000 | ||
50m Libre Masculino | 08 oct 1996 | |
25 sep 1996 | ||
100m Libre Masculino | 08 oct 1996 | |
26 mar 1990 | ||
200m Libre Masculino | 26 mar 1990 | |
400m Libre Masculino | 21 ene 1994 | |
1500m Libre Masculino | 06 jun 1991 | |
21 ene 1994 | ||
100m Dorso Masculino | 29 ago 1997 | |
200m Dorso Masculino | 29 ago 1997 | |
100m Pecho Masculino | 07 oct 1994 | |
200m Pecho Masculino | 07 oct 1994 | |
100m Mariposa Masculino | 25 sep 1996 | |
25 mar 1993 | ||
200m Mariposa Masculino | 16 abr 1998 | |
4x100m Relevo Libre Masculino | 08 oct 1996 | |
26 mar 1990 | ||
25 sep 1996 | ||
19 abr 1996 | ||
4x200m Relevo Libre Masculino | 06 jun 1991 | |
21 ene 1994 | ||
26 mar 1990 | ||
19 abr 1996 | ||
4x100m Relevo Combinado Masculino | 08 oct 1996 | |
26 mar 1990 | ||
25 sep 1996 | ||
07 oct 1994 | ||
4x100m Relevo Mixto Libre | 14 feb 1994 | |
08 oct 1996 | ||
12 ene 1995 | ||
26 mar 1990 | ||
19 abr 2000 | ||
19 abr 1996 | ||
4x100m Relevo Mixto Combinado | 14 feb 1994 | |
26 mar 1990 | ||
25 sep 1996 | ||
07 oct 1994 |