Hockey
Resultados - Masculino Preliminares Grupo VA
Campo de Hockey
1 ago - 14:00
Preliminares Grupo VA Partido 2 - Partido 7
Chile
CHI
CUB
Cuba
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
ARG SCHICKENDANTZ Guillermo |
||||||||||||||||||
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
CUB NORIEGA BALBUENA Dauly Armando |
||||||||||||||||||
Leyenda
- (C): Capitán