Gimnasia artística
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso Individual Masculino | 07 ene 2000 | |
09 oct 1995 | ||
Piso Masculino | 18 sep 1998 | |
07 ene 2000 | ||
09 oct 1995 | ||
24 feb 1997 | ||
Caballo con Arzones Masculino | 18 sep 1998 | |
07 ene 2000 | ||
09 oct 1995 | ||
24 feb 1997 | ||
Anillos Masculino | 18 sep 1998 | |
07 ene 2000 | ||
09 oct 1995 | ||
24 feb 1997 | ||
Salto Masculino | 18 sep 1998 | |
08 abr 1997 | ||
07 ene 2000 | ||
09 oct 1995 | ||
Barras Paralelas Masculino | 18 sep 1998 | |
08 abr 1997 | ||
07 ene 2000 | ||
09 oct 1995 | ||
Barra Fija Masculino | 08 abr 1997 | |
07 ene 2000 | ||
09 oct 1995 | ||
24 feb 1997 | ||
Equipos Masculino | 18 sep 1998 | |
08 abr 1997 | ||
07 ene 2000 | ||
09 oct 1995 | ||
24 feb 1997 | ||
Concurso Individual Femenino | 07 nov 2002 | |
09 jul 2001 | ||
Salto Femenino | 07 nov 2002 | |
04 ene 2003 | ||
18 jul 2001 | ||
09 jul 2001 | ||
Barras Asimétricas Femenino | 07 nov 2002 | |
18 jul 2001 | ||
09 jul 2001 | ||
20 sep 2003 | ||
Viga de Equilibrio Femenino | 07 nov 2002 | |
18 jul 2001 | ||
09 jul 2001 | ||
20 sep 2003 | ||
Piso Femenino | 07 nov 2002 | |
04 ene 2003 | ||
18 jul 2001 | ||
09 jul 2001 | ||
Equipos Femenino | 07 nov 2002 | |
04 ene 2003 | ||
18 jul 2001 | ||
09 jul 2001 | ||
20 sep 2003 |