Gimnasia artística
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso Individual Masculino | 07 nov 1995 | |
07 mar 1994 | ||
Piso Masculino | 23 ago 1998 | |
07 nov 1995 | ||
07 mar 1994 | ||
20 dic 1999 | ||
Caballo con Arzones Masculino | 29 jul 1998 | |
07 nov 1995 | ||
07 mar 1994 | ||
20 dic 1999 | ||
Anillos Masculino | 23 ago 1998 | |
07 nov 1995 | ||
07 mar 1994 | ||
20 dic 1999 | ||
Salto Masculino | 23 ago 1998 | |
07 nov 1995 | ||
07 mar 1994 | ||
20 dic 1999 | ||
Barras Paralelas Masculino | 29 jul 1998 | |
07 nov 1995 | ||
07 mar 1994 | ||
20 dic 1999 | ||
Barra Fija Masculino | 29 jul 1998 | |
07 nov 1995 | ||
07 mar 1994 | ||
20 dic 1999 | ||
Equipos Masculino | 23 ago 1998 | |
29 jul 1998 | ||
07 nov 1995 | ||
07 mar 1994 | ||
20 dic 1999 | ||
Concurso Individual Femenino | 16 oct 1998 | |
21 jul 1999 | ||
Salto Femenino | 16 oct 1998 | |
25 jun 2001 | ||
21 jul 1999 | ||
Barras Asimétricas Femenino | 16 oct 1998 | |
29 oct 1997 | ||
25 jun 2001 | ||
21 jul 1999 | ||
Viga de Equilibrio Femenino | 16 oct 1998 | |
19 jul 2003 | ||
29 oct 1997 | ||
21 jul 1999 | ||
Piso Femenino | 16 oct 1998 | |
29 oct 1997 | ||
25 jun 2001 | ||
21 jul 1999 | ||
Equipos Femenino | 16 oct 1998 | |
19 jul 2003 | ||
29 oct 1997 | ||
25 jun 2001 | ||
21 jul 1999 |