Gimnasia artística
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso Individual Masculino | 07 dic 1995 | |
Piso Masculino | 07 dic 1995 | |
22 nov 1985 | ||
Caballo con Arzones Masculino | 07 dic 1995 | |
Anillos Masculino | 07 dic 1995 | |
Salto Masculino | 07 dic 1995 | |
Barras Paralelas Masculino | 07 dic 1995 | |
Barra Fija Masculino | 07 dic 1995 | |
Equipos Masculino | 07 dic 1995 | |
22 nov 1985 | ||
Concurso Individual Femenino | 11 ene 1989 | |
23 feb 2000 | ||
Salto Femenino | 11 ene 1989 | |
23 feb 2000 | ||
15 ago 1988 | ||
03 jul 1992 | ||
Barras Asimétricas Femenino | 11 ene 1989 | |
19 oct 1988 | ||
23 feb 2000 | ||
03 jul 1992 | ||
Viga de Equilibrio Femenino | 11 ene 1989 | |
19 oct 1988 | ||
23 feb 2000 | ||
03 jul 1992 | ||
Piso Femenino | 11 ene 1989 | |
23 feb 2000 | ||
15 ago 1988 | ||
03 jul 1992 | ||
Equipos Femenino | 11 ene 1989 | |
19 oct 1988 | ||
23 feb 2000 | ||
15 ago 1988 | ||
03 jul 1992 |