Gimnasia artística
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso Individual Masculino | 23 abr 1997 | |
24 may 1995 | ||
Piso Masculino | 23 abr 1997 | |
18 abr 1997 | ||
24 may 1995 | ||
06 oct 1998 | ||
Caballo con Arzones Masculino | 05 jul 1995 | |
23 abr 1997 | ||
18 abr 1997 | ||
24 may 1995 | ||
Anillos Masculino | 05 jul 1995 | |
23 abr 1997 | ||
18 abr 1997 | ||
24 may 1995 | ||
Salto Masculino | 23 abr 1997 | |
18 abr 1997 | ||
24 may 1995 | ||
06 oct 1998 | ||
Barras Paralelas Masculino | 23 abr 1997 | |
18 abr 1997 | ||
24 may 1995 | ||
06 oct 1998 | ||
Barra Fija Masculino | 23 abr 1997 | |
18 abr 1997 | ||
24 may 1995 | ||
06 oct 1998 | ||
Equipos Masculino | 05 jul 1995 | |
23 abr 1997 | ||
18 abr 1997 | ||
24 may 1995 | ||
06 oct 1998 | ||
Concurso Individual Femenino | 08 sep 1995 | |
15 oct 1997 | ||
Salto Femenino | 08 sep 1995 | |
23 feb 2001 | ||
10 jul 2000 | ||
15 oct 1997 | ||
Barras Asimétricas Femenino | 08 sep 1995 | |
23 feb 2001 | ||
23 jun 1998 | ||
15 oct 1997 | ||
Viga de Equilibrio Femenino | 08 sep 1995 | |
23 feb 2001 | ||
23 jun 1998 | ||
15 oct 1997 | ||
Piso Femenino | 08 sep 1995 | |
23 feb 2001 | ||
10 jul 2000 | ||
15 oct 1997 | ||
Equipos Femenino | 08 sep 1995 | |
23 feb 2001 | ||
10 jul 2000 | ||
23 jun 1998 | ||
15 oct 1997 |