Gimnasia artística
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso Individual Masculino | 18 sep 1993 | |
12 sep 1993 | ||
Piso Masculino | 18 sep 1993 | |
04 jun 1997 | ||
12 sep 1993 | ||
16 abr 1990 | ||
Caballo con Arzones Masculino | 31 oct 1989 | |
18 sep 1993 | ||
04 jun 1997 | ||
12 sep 1993 | ||
Anillos Masculino | 18 sep 1993 | |
04 jun 1997 | ||
12 sep 1993 | ||
16 abr 1990 | ||
Salto Masculino | 18 sep 1993 | |
04 jun 1997 | ||
12 sep 1993 | ||
16 abr 1990 | ||
Barras Paralelas Masculino | 31 oct 1989 | |
18 sep 1993 | ||
04 jun 1997 | ||
12 sep 1993 | ||
Barra Fija Masculino | 31 oct 1989 | |
18 sep 1993 | ||
04 jun 1997 | ||
12 sep 1993 | ||
Equipos Masculino | 31 oct 1989 | |
18 sep 1993 | ||
04 jun 1997 | ||
12 sep 1993 | ||
16 abr 1990 | ||
Concurso Individual Femenino | 23 jul 2001 | |
30 sep 1999 | ||
Salto Femenino | 01 jul 1991 | |
23 jul 2001 | ||
13 abr 1998 | ||
06 jul 2000 | ||
30 sep 1999 | ||
Barras Asimétricas Femenino | 23 jul 2001 | |
13 abr 1998 | ||
06 jul 2000 | ||
30 sep 1999 | ||
Viga de Equilibrio Femenino | 01 jul 1991 | |
23 jul 2001 | ||
13 abr 1998 | ||
06 jul 2000 | ||
30 sep 1999 | ||
Piso Femenino | 01 jul 1991 | |
23 jul 2001 | ||
13 abr 1998 | ||
06 jul 2000 | ||
30 sep 1999 | ||
Equipos Femenino | 01 jul 1991 | |
23 jul 2001 | ||
13 abr 1998 | ||
06 jul 2000 | ||
30 sep 1999 |