Gimnasia artística
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso Individual Masculino | 11 may 1999 | |
06 jul 1993 | ||
Piso Masculino | 20 nov 1989 | |
17 abr 2000 | ||
11 may 1999 | ||
06 jul 1993 | ||
Caballo con Arzones Masculino | 20 nov 1989 | |
17 abr 2000 | ||
11 may 1999 | ||
06 jul 1993 | ||
Anillos Masculino | 20 nov 1989 | |
17 abr 2000 | ||
11 may 1999 | ||
11 ene 1984 | ||
06 jul 1993 | ||
Salto Masculino | 20 nov 1989 | |
17 abr 2000 | ||
11 may 1999 | ||
06 jul 1993 | ||
Barras Paralelas Masculino | 20 nov 1989 | |
17 abr 2000 | ||
11 may 1999 | ||
06 jul 1993 | ||
Barra Fija Masculino | 20 nov 1989 | |
17 abr 2000 | ||
11 may 1999 | ||
06 jul 1993 | ||
Equipos Masculino | 20 nov 1989 | |
17 abr 2000 | ||
11 may 1999 | ||
11 ene 1984 | ||
06 jul 1993 | ||
Concurso Individual Femenino | 03 ene 2002 | |
23 jun 2003 | ||
Salto Femenino | 03 ene 2002 | |
23 jun 2003 | ||
29 dic 2003 | ||
09 dic 2001 | ||
Barras Asimétricas Femenino | 03 ene 2002 | |
23 jun 2003 | ||
29 dic 2003 | ||
12 feb 1996 | ||
Viga de Equilibrio Femenino | 03 ene 2002 | |
23 jun 2003 | ||
29 dic 2003 | ||
09 dic 2001 | ||
Piso Femenino | 03 ene 2002 | |
23 jun 2003 | ||
29 dic 2003 | ||
09 dic 2001 | ||
Equipos Femenino | 03 ene 2002 | |
23 jun 2003 | ||
29 dic 2003 | ||
12 feb 1996 | ||
09 dic 2001 |