Esgrima
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Espada Individual Femenino | 15 jul 1993 | |
15 dic 1997 | ||
Florete Individual Femenino | 18 jul 1994 | |
15 jun 1994 | ||
Sable Individual Femenino | 14 jun 2000 | |
31 dic 1990 | ||
Espada Individual Masculino | 15 abr 1994 | |
23 ene 1996 | ||
Florete Individual Masculino | 17 abr 1993 | |
27 jul 1990 | ||
Sable Individual Masculino | 23 sep 1995 | |
16 jul 1990 | ||
Espada Equipo Femenino | 15 jul 1993 | |
15 dic 1997 | ||
25 sep 1993 | ||
Florete Equipo Femenino | 18 jul 1994 | |
15 jun 1994 | ||
15 ene 1989 | ||
Sable Equipo Femenino | 18 feb 1990 | |
14 jun 2000 | ||
31 dic 1990 | ||
Espada Equipo Masculino | 15 abr 1994 | |
07 jul 1991 | ||
23 ene 1996 | ||
Florete Equipo Masculino | 17 abr 1993 | |
09 oct 1999 | ||
27 jul 1990 | ||
Sable Equipo Masculino | 23 sep 1995 | |
16 jul 1990 | ||
28 jun 1988 |