Esgrima
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Espada Individual Femenino | 16 nov 1989 | |
18 may 1978 | ||
Florete Individual Femenino | 10 sep 1988 | |
03 ago 1995 | ||
Sable Individual Femenino | 26 jun 1993 | |
Espada Individual Masculino | 03 ene 1987 | |
08 abr 1988 | ||
Florete Individual Masculino | 29 sep 1995 | |
Sable Individual Masculino | 28 ene 1997 | |
08 sep 1993 | ||
Espada Equipo Femenino | 26 nov 1994 | |
16 nov 1989 | ||
18 may 1978 | ||
26 jun 1993 | ||
Florete Equipo Femenino | 10 sep 1988 | |
16 nov 1989 | ||
03 ago 1995 | ||
11 may 1991 | ||
Espada Equipo Masculino | 29 sep 1995 | |
03 ene 1987 | ||
18 mar 1996 | ||
08 abr 1988 | ||
Sable Equipo Masculino | 29 sep 1995 | |
04 mar 1988 | ||
28 ene 1997 | ||
08 sep 1993 |