Esgrima
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Florete Individual Femenino | 02 jul 1988 | |
29 ago 1987 | ||
Sable Individual Femenino | 19 may 1987 | |
20 ago 2001 | ||
Espada Individual Masculino | 24 ene 1991 | |
Florete Individual Masculino | 08 ago 1985 | |
13 nov 1995 | ||
Sable Individual Masculino | 18 ene 1996 | |
08 ago 1996 | ||
Florete Equipo Femenino | 20 ene 1996 | |
02 jul 1988 | ||
15 oct 1986 | ||
29 ago 1987 | ||
Sable Equipo Femenino | 19 may 1987 | |
20 ene 1996 | ||
20 ago 2001 | ||
Florete Equipo Masculino | 08 ago 1985 | |
19 mar 1990 | ||
13 nov 1995 | ||
Sable Equipo Masculino | 18 ene 1996 | |
08 ago 1996 | ||
13 feb 1998 |