Esgrima
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Espada Individual Femenino | 02 jun 1994 | |
01 dic 1985 | ||
Florete Individual Femenino | 04 dic 1993 | |
12 abr 1997 | ||
Espada Individual Masculino | 25 sep 1992 | |
13 feb 1985 | ||
Florete Individual Masculino | 01 sep 1992 | |
15 abr 1983 | ||
Sable Individual Masculino | 15 sep 2000 | |
23 oct 2000 | ||
Espada Equipo Femenino | 02 jun 1994 | |
04 dic 1993 | ||
14 abr 2004 | ||
01 dic 1985 | ||
Florete Equipo Femenino | 02 jun 1994 | |
04 dic 1993 | ||
03 dic 1998 | ||
12 abr 1997 | ||
Espada Equipo Masculino | 25 sep 1992 | |
13 feb 1985 | ||
25 abr 1999 | ||
24 sep 1996 | ||
Florete Equipo Masculino | 01 sep 1992 | |
25 abr 1999 | ||
15 abr 1983 | ||
24 sep 1996 | ||
Sable Equipo Masculino | 15 sep 2000 | |
02 ago 1996 | ||
23 oct 2000 | ||
15 abr 1983 |