Esgrima
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Espada Individual Femenino | 10 jun 1993 | |
19 abr 1996 | ||
Florete Individual Femenino | 09 oct 1986 | |
25 oct 1995 | ||
Sable Individual Femenino | 12 jul 1985 | |
29 may 1988 | ||
Espada Individual Masculino | 12 dic 1983 | |
26 dic 1991 | ||
Florete Individual Masculino | 16 ene 1999 | |
01 dic 1999 | ||
Sable Individual Masculino | 16 sep 1995 | |
24 may 1997 | ||
Espada Equipo Femenino | 07 oct 1998 | |
10 jun 1993 | ||
19 abr 1996 | ||
09 oct 1986 | ||
Florete Equipo Femenino | 09 oct 1986 | |
25 oct 1995 | ||
19 abr 1988 | ||
Sable Equipo Femenino | 03 ene 1996 | |
12 jul 1985 | ||
29 may 1988 | ||
Espada Equipo Masculino | 12 dic 1983 | |
18 ene 1995 | ||
26 dic 1991 | ||
12 ago 1992 | ||
Florete Equipo Masculino | 18 ene 1995 | |
16 ene 1999 | ||
01 dic 1999 | ||
Sable Equipo Masculino | 16 sep 1995 | |
24 may 1997 | ||
07 feb 2002 |