Ecuestre
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Prueba Completa Equipos | 09 jun 1973 | |
10 oct 1997 | ||
05 jun 1979 | ||
14 ago 1969 | ||
Prueba Completa Individual | 01 ene 1979 | |
09 jun 1973 | ||
10 oct 1997 | ||
05 jun 1979 | ||
14 ago 1969 | ||
Adiestramiento Equipos | 08 abr 1976 | |
23 abr 1983 | ||
02 feb 1996 | ||
11 dic 1993 | ||
Adiestramiento Individual | 08 abr 1976 | |
23 abr 1983 | ||
02 feb 1996 | ||
16 mar 1981 | ||
11 dic 1993 | ||
Saltos Equipos | 15 abr 1978 | |
01 may 1980 | ||
19 jun 1988 | ||
06 ene 1983 | ||
Saltos Individual | 25 ene 1975 | |
15 abr 1978 | ||
01 may 1980 | ||
19 jun 1988 | ||
06 ene 1983 |