Clavados
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Trampolín 1m Masculino | 13 oct 1999 | |
16 jul 1994 | ||
Trampolín 1m Femenino | 20 sep 1996 | |
20 ene 1999 | ||
Trampolín 3m Masculino | 13 oct 1999 | |
16 jul 1994 | ||
Trampolín 3m Femenino | 20 sep 1996 | |
20 ene 1999 | ||
Plataforma 10m Masculino | 03 may 1999 | |
16 jun 1996 | ||
Plataforma 10m Femenino | 06 may 1991 | |
21 dic 1998 | ||
Sincronizado Trampolín 3m Masculino | 13 oct 1999 | |
16 jul 1994 | ||
Sincronizado Trampolín 3m Femenino | 20 sep 1996 | |
20 ene 1999 | ||
Sincronizado Plataforma 10m Masculino | 03 may 1999 | |
16 jun 1996 | ||
Sincronizado Plataforma 10m Femenino | 06 may 1991 | |
21 dic 1998 |