Canotaje Velocidad
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino K1 200m | 21 abr 1991 | |
Masculino K1 1000m | 03 jul 1995 | |
Masculino K2 1000m | 07 jul 1995 | |
03 jul 1995 | ||
Masculino K4 500m | 31 ene 1992 | |
26 oct 1989 | ||
25 ago 1991 | ||
07 jul 1995 | ||
Masculino C1 1000m | 08 abr 1999 | |
Femenino K1 200m | 06 jul 1980 | |
Femenino K1 500m | 24 may 2000 | |
Femenino K2 500m | 18 feb 1989 | |
15 oct 1995 | ||
Femenino K4 500m | 06 jul 1980 | |
18 feb 1989 | ||
24 feb 1989 | ||
15 oct 1995 |