Beisbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar Grupo B
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
8 | (S) | Lanzador | |
7 | (S) | Exterior Centro | |
17 | (S) | Segunda base | |
16 | (S) | Primera base | |
19 | (S) | Exterior Izquierdo | |
1 | (S) | Tercera base | |
27 | (S) | Bateador Designado | |
6 | (S) | Receptor | |
2 | (S) | Parador en Corto | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
29 | Lanzador | ||
34 | Lanzador | ||
22 | |||
3 | |||
23 | Lanzador | ||
18 | Lanzador | ||
4 | |||
12 | |||
15 | |||
21 | |||
25 | |||
28 | |||
38 | |||
47 | |||
Manager | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
79 | (S) | Lanzador | |
1 | (S) | Exterior Centro | |
42 | (S) | Parador en Corto | |
47 | (S) | Exterior Izquierdo | |
88 | (S) | Primera base | |
51 | (S) | Bateador Designado | |
8 | (S) | Tercera base | |
11 | (S) | Receptor | |
7 | (S) | Exterior Derecha | |
6 | (S) | Segunda base | |
34 | Lanzador | ||
26 | Lanzador | ||
91 | Lanzador | ||
77 | Lanzador | ||
9 | |||
15 | |||
17 | |||
58 | |||
63 | |||
31 | Receptor | ||
5 | Bateador Emergente | ||
56 | Bateador Emergente | ||
89 | |||
92 | |||
Manager | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team