Beisbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar Grupo B
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
58 | (S) | Lanzador | |
1 | (S) | Exterior Centro | |
42 | (S) | Parador en Corto | |
47 | (S) | Exterior Izquierdo | |
88 | (S) | Primera base | |
51 | (S) | Bateador Designado | |
8 | (S) | Tercera base | |
31 | (S) | Receptor | |
6 | (S) | Segunda base | |
56 | (S) | Exterior Derecha | |
89 | Lanzador | ||
92 | Lanzador | ||
9 | |||
11 | |||
15 | |||
17 | |||
26 | |||
34 | |||
5 | Bateador Emergente | ||
63 | Receptor | ||
77 | |||
79 | |||
7 | Bateador Emergente | ||
91 | |||
Manager | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
27 | (S) | Lanzador | |
18 | (S) | Parador en Corto | |
26 | (S) | Exterior Derecha | |
17 | (S) | Tercera base | |
28 | (S) | Exterior Izquierdo | |
37 | (S) | Primera base | |
30 | (S) | Exterior Centro | |
23 | (S) | Bateador Designado | |
31 | (S) | Receptor | |
11 | (S) | Segunda base | |
46 | Lanzador | ||
52 | Lanzador | ||
35 | Lanzador | ||
15 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
25 | |||
32 | |||
38 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
Manager | |||
WHITT Leo |
|||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team