Beisbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar Grupo B
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
48 | (S) | Lanzador | |
18 | (S) | Parador en Corto | |
23 | (S) | Bateador Designado | |
17 | (S) | Tercera base | |
28 | (S) | Exterior Izquierdo | |
37 | (S) | Primera base | |
26 | (S) | Exterior Derecha | |
22 | (S) | Receptor | |
11 | (S) | Segunda base | |
19 | (S) | Exterior Centro | |
32 | Lanzador | ||
27 | |||
25 | Lanzador | ||
15 | |||
20 | |||
21 | |||
30 | |||
31 | |||
35 | |||
38 | |||
46 | |||
47 | |||
49 | |||
52 | |||
Manager | |||
WHITT Leo |
|||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
25 | (S) | Lanzador | |
7 | (S) | Exterior Centro | |
17 | (S) | Segunda base | |
16 | (S) | Primera base | |
6 | (S) | Bateador Designado | |
1 | (S) | Tercera base | |
27 | (S) | Exterior Izquierdo | |
3 | (S) | Receptor | |
2 | (S) | Parador en Corto | |
15 | (S) | Exterior Derecha | |
22 | Lanzador | ||
38 | Lanzador | ||
4 | |||
8 | |||
14 | |||
18 | |||
19 | |||
21 | |||
23 | |||
28 | |||
29 | |||
34 | |||
47 | |||
12 | Parador en Corto | ||
Manager | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team