Beisbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar Grupo B
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
49 | (S) | Lanzador | |
18 | (S) | Primera base | |
35 | (S) | Exterior Centro | |
42 | (S) | Segunda base | |
19 | (S) | Exterior Izquierdo | |
86 | (S) | Exterior Derecha | |
43 | (S) | Bateador Designado | |
66 | (S) | Tercera base | |
2 | (S) | Receptor | |
8 | (S) | Parador en Corto | |
13 | Lanzador | ||
16 | Lanzador | ||
28 | Lanzador | ||
7 | |||
14 | |||
21 | |||
22 | |||
20 | Segunda base | ||
5 | Exterior Izquierdo | ||
50 | |||
55 | |||
59 | |||
1 | Receptor | ||
9 | Bateador Emergente | ||
Manager | |||
ARNEDO Rolando |
|||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
15 | (S) | Lanzador | |
1 | (S) | Exterior Centro | |
42 | (S) | Parador en Corto | |
47 | (S) | Exterior Izquierdo | |
88 | (S) | Primera base | |
51 | (S) | Bateador Designado | |
8 | (S) | Tercera base | |
31 | (S) | Receptor | |
6 | (S) | Segunda base | |
7 | (S) | Exterior Derecha | |
26 | Lanzador | ||
5 | |||
9 | |||
11 | |||
17 | |||
34 | |||
56 | |||
58 | |||
63 | |||
77 | |||
79 | |||
89 | |||
91 | |||
92 | |||
Manager | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team