Beisbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar Grupo B
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
22 | (S) | Lanzador | |
18 | (S) | Primera base | |
35 | (S) | Exterior Centro | |
42 | (S) | Segunda base | |
19 | (S) | Exterior Izquierdo | |
14 | (S) | Bateador Designado | |
66 | (S) | Tercera base | |
2 | (S) | Receptor | |
5 | (S) | Exterior Derecha | |
8 | (S) | Parador en Corto | |
21 | Lanzador | ||
1 | |||
55 | Lanzador | ||
7 | |||
9 | |||
13 | |||
16 | |||
20 | |||
28 | |||
49 | |||
50 | |||
43 | Bateador Emergente | ||
59 | |||
86 | Bateador Emergente | ||
Manager | |||
ARNEDO Rolando |
|||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
4 | (S) | Lanzador | |
7 | (S) | Exterior Centro | |
17 | (S) | Segunda base | |
16 | (S) | Primera base | |
19 | (S) | Exterior Izquierdo | |
6 | (S) | Receptor | |
1 | (S) | Tercera base | |
27 | (S) | Bateador Designado | |
2 | (S) | Parador en Corto | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
47 | Lanzador | ||
23 | Lanzador | ||
3 | |||
28 | Lanzador | ||
18 | Lanzador | ||
8 | |||
12 | |||
15 | |||
21 | |||
22 | |||
25 | |||
29 | |||
34 | |||
38 | |||
Manager | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team