Beisbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar Grupo B
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
47 | (S) | Lanzador | |
19 | (S) | Exterior Centro | |
18 | (S) | Parador en Corto | |
17 | (S) | Tercera base | |
28 | (S) | Exterior Izquierdo | |
37 | (S) | Primera base | |
26 | (S) | Exterior Derecha | |
23 | (S) | Bateador Designado | |
22 | (S) | Receptor | |
11 | (S) | Segunda base | |
21 | Lanzador | ||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
27 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
35 | |||
38 | |||
46 | |||
48 | |||
49 | |||
52 | |||
Manager | |||
WHITT Leo |
|||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
50 | (S) | Lanzador | |
18 | (S) | Primera base | |
35 | (S) | Exterior Centro | |
42 | (S) | Segunda base | |
19 | (S) | Exterior Izquierdo | |
14 | (S) | Receptor | |
43 | (S) | Bateador Designado | |
66 | (S) | Tercera base | |
5 | (S) | Exterior Derecha | |
8 | (S) | Parador en Corto | |
59 | Lanzador | ||
1 | |||
7 | Lanzador | ||
2 | |||
9 | |||
13 | |||
16 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
28 | |||
49 | |||
55 | |||
86 | Bateador Emergente | ||
Manager | |||
ARNEDO Rolando |
|||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team