Balonmano
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 04 may 1985 | |
10 mar 1989 | ||
10 mar 1994 | ||
07 mar 1995 | ||
23 oct 1989 | ||
11 ene 1994 | ||
20 mar 1990 | ||
06 ene 1989 | ||
25 ene 1989 | ||
08 may 1994 | ||
21 dic 1988 | ||
29 ene 1994 | ||
27 feb 1989 | ||
14 abr 1987 | ||
Femenino | 26 sep 1996 | |
23 sep 1986 | ||
09 nov 1987 | ||
04 oct 1986 | ||
29 oct 1990 | ||
14 oct 1992 | ||
01 jul 1992 | ||
20 jun 1983 | ||
01 jun 1992 | ||
18 feb 1999 | ||
16 may 1994 | ||
08 nov 1988 | ||
18 oct 1987 | ||
07 oct 1991 |