Baloncesto
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 16 jul 1998 | |
05 mar 1999 | ||
29 jun 1997 | ||
13 oct 1999 | ||
25 jun 1999 | ||
12 feb 1993 | ||
12 dic 1997 | ||
07 jul 1997 | ||
04 jun 1999 | ||
13 nov 1998 | ||
19 oct 1998 | ||
18 nov 1995 | ||
Femenino | 23 abr 1998 | |
06 nov 1997 | ||
14 nov 1998 | ||
11 jun 1998 | ||
01 may 1998 | ||
30 sep 1999 | ||
08 ago 1996 | ||
10 ago 1999 | ||
18 nov 1997 | ||
06 ago 1999 | ||
09 abr 1999 | ||
27 abr 1998 |