Baloncesto
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 02 mar 1993 | |
06 feb 1995 | ||
23 mar 1991 | ||
08 feb 1995 | ||
08 abr 1992 | ||
25 nov 1997 | ||
08 feb 1993 | ||
17 may 1993 | ||
31 ene 1990 | ||
14 feb 1994 | ||
30 abr 1980 | ||
11 ago 1995 | ||
Femenino | 29 sep 1995 | |
24 sep 1990 | ||
04 oct 1991 | ||
16 dic 1991 | ||
02 jun 1992 | ||
10 ene 1990 | ||
24 ene 1993 | ||
05 jun 1996 | ||
16 jun 1994 | ||
06 ago 1997 | ||
30 mar 1991 | ||
17 sep 1990 |