Badminton
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Individual Masculino | 18 oct 1989 | |
13 oct 2002 | ||
29 abr 1995 | ||
Individual Femenino | 02 mar 2001 | |
06 dic 1995 | ||
30 sep 2001 | ||
Dobles Masculino | 18 oct 1989 | |
29 abr 1995 | ||
Dobles Femenino | 06 dic 1995 | |
30 sep 2001 | ||
Dobles Mixtos | 18 oct 1989 | |
29 abr 1995 | ||
06 dic 1995 | ||
30 sep 2001 |