Badminton
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Individual Masculino | 24 nov 1996 | |
03 dic 1996 | ||
01 may 1997 | ||
Individual Femenino | 23 abr 2001 | |
08 jun 2000 | ||
27 jul 1988 | ||
Dobles Masculino | 08 may 2000 | |
03 dic 1996 | ||
Dobles Femenino | 23 abr 2001 | |
08 jun 2000 | ||
01 feb 2001 | ||
27 jul 1988 | ||
Dobles Mixtos | 08 may 2000 | |
23 abr 2001 | ||
01 may 1997 | ||
27 jul 1988 |