Atletismo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100m Masculino | 31 jul 1996 | |
24 abr 1985 | ||
200m Masculino | 14 dic 1996 | |
400m Masculino | 17 ago 1997 | |
30 mar 2002 | ||
800m Masculino | 05 sep 1997 | |
1500m Masculino | 07 dic 1991 | |
5000m Masculino | 18 dic 1996 | |
11 abr 1989 | ||
10000m Masculino | 03 feb 1993 | |
15 jun 1991 | ||
Maratón Masculino | 28 may 1987 | |
10 may 1983 | ||
3000m Obstáculos Masculino | 25 may 1992 | |
25 jul 1990 | ||
110m Vallas Masculino | 03 ago 1994 | |
24 jun 1989 | ||
400m Vallas Masculino | 06 ene 1998 | |
12 jul 1997 | ||
Salto de Altura Masculino | 12 jun 1997 | |
30 abr 1991 | ||
Salto con Garrocha Masculino | 29 dic 1998 | |
13 ene 1998 | ||
Salto de Longitud Masculino | 21 abr 1995 | |
Salto Triple Masculino | 11 mar 1989 | |
26 abr 1991 | ||
Lanzamiento de Bala Masculino | 12 jun 1995 | |
21 jul 1998 | ||
Lanzamiento de Disco Masculino | 13 ago 1994 | |
18 dic 1994 | ||
Lanzamiento de Martillo Masculino | 01 abr 1993 | |
06 dic 1994 | ||
Lanzamiento de Jabalina Masculino | 02 feb 1994 | |
08 feb 1996 | ||
Decathlon Masculino | 14 may 1996 | |
50km Marcha Masculino | 29 sep 1991 | |
17 abr 1992 | ||
4x100m Relevos Masculino | 24 jun 1989 | |
31 jul 1996 | ||
13 nov 1993 | ||
24 abr 1985 | ||
4x400m Relevos Masculino | 14 oct 1998 | |
23 mar 1995 | ||
24 nov 1997 | ||
17 ago 1997 | ||
30 mar 2002 | ||
100m Femenino | 24 ene 1999 | |
200m Femenino | 06 dic 1998 | |
400m Femenino | 15 mar 1994 | |
25 sep 1994 | ||
800m Femenino | 08 jun 2002 | |
1500m Femenino | 20 feb 1997 | |
23 oct 1994 | ||
5000m Femenino | 14 mar 1986 | |
27 jun 1986 | ||
10000m Femenino | 23 jul 1991 | |
17 dic 1991 | ||
Maratón Femenino | 15 oct 1991 | |
09 feb 1992 | ||
3000m Obstáculos Femenino | 10 ago 1992 | |
24 dic 1996 | ||
100m Vallas Femenino | 10 ago 1999 | |
10 may 1990 | ||
400m Vallas Femenino | 28 ago 1997 | |
Salto de Altura Femenino | 02 may 1997 | |
11 may 2002 | ||
Salto con Garrocha Femenino | 29 jul 1997 | |
13 jun 1991 | ||
Salto de Longitud Femenino | 05 mar 1996 | |
23 feb 1998 | ||
Salto Triple Femenino | 22 jul 1997 | |
15 jun 1997 | ||
Lanzamiento de Bala Femenino | 16 may 1991 | |
26 jul 1991 | ||
Lanzamiento de Disco Femenino | 18 feb 1989 | |
20 ago 1992 | ||
Lanzamiento de Martillo Femenino | 23 ago 1995 | |
29 jun 1989 | ||
Lanzamiento de Jabalina Femenino | 14 mar 1989 | |
10 abr 1986 | ||
Heptathlon Femenino | 16 feb 1993 | |
06 dic 1993 | ||
20km Marcha Femenino | 20 mar 1989 | |
24 abr 1983 | ||
50km Marcha Femenino | 07 oct 1988 | |
01 ago 1983 | ||
4x100m Relevos Femenino | 10 ago 1999 | |
07 oct 1988 | ||
14 nov 1996 | ||
25 mar 1997 | ||
06 dic 1998 | ||
28 oct 1996 | ||
24 ene 1999 | ||
4x400m Relevos Femenino | 28 ago 1997 | |
06 dic 1998 | ||
20 mar 1995 | ||
15 mar 1994 | ||
25 sep 1994 |