Atletismo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100m Masculino | 21 nov 1996 | |
07 jun 1995 | ||
200m Masculino | 21 nov 1996 | |
12 nov 1991 | ||
400m Masculino | 05 ene 1994 | |
110m Vallas Masculino | 02 ene 1996 | |
400m Vallas Masculino | 11 mar 1996 | |
Salto de Altura Masculino | 07 jun 1997 | |
Salto con Garrocha Masculino | 19 jun 1986 | |
19 may 1998 | ||
Salto de Longitud Masculino | 11 ago 1998 | |
08 may 1999 | ||
Salto Triple Masculino | 23 feb 2001 | |
25 dic 1995 | ||
Lanzamiento de Disco Masculino | 02 oct 1987 | |
Lanzamiento de Martillo Masculino | 29 ago 1986 | |
22 sep 1990 | ||
Decathlon Masculino | 23 abr 1991 | |
01 sep 1987 | ||
4x100m Relevos Masculino | 25 ago 1995 | |
02 ene 1996 | ||
21 nov 1996 | ||
07 jun 1995 | ||
05 abr 2000 | ||
12 nov 1991 | ||
4x400m Relevos Masculino | 16 feb 2001 | |
05 ene 1994 | ||
21 nov 1996 | ||
07 sep 1992 | ||
11 mar 1996 | ||
100m Femenino | 11 ago 1999 | |
200m Femenino | 11 ago 1999 | |
400m Femenino | 07 ene 1999 | |
800m Femenino | 13 jul 1992 | |
1500m Femenino | 13 jul 1992 | |
10000m Femenino | 15 oct 1985 | |
Maratón Femenino | 15 oct 1985 | |
26 may 1984 | ||
400m Vallas Femenino | 10 ago 1995 | |
Salto de Altura Femenino | 11 nov 1999 | |
Salto con Garrocha Femenino | 01 abr 2001 | |
01 jun 1987 | ||
Salto de Longitud Femenino | 12 jul 1999 | |
Salto Triple Femenino | 06 feb 1996 | |
04 sep 1999 | ||
Lanzamiento de Bala Femenino | 01 feb 1986 | |
Lanzamiento de Disco Femenino | 13 ene 1990 | |
29 may 1991 | ||
Lanzamiento de Martillo Femenino | 19 nov 2000 | |
03 feb 2000 | ||
Lanzamiento de Jabalina Femenino | 26 ene 2000 | |
16 mar 2001 | ||
Heptathlon Femenino | 12 jul 1999 | |
25 ene 1995 | ||
4x400m Relevos Femenino | 20 ene 1999 | |
13 jul 1992 | ||
24 dic 1995 | ||
07 ene 1999 | ||
10 ago 1995 | ||
12 jul 1999 |