Atletismo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100m Masculino | 05 dic 1993 | |
26 mar 1997 | ||
200m Masculino | 06 ene 1994 | |
400m Masculino | 26 ago 1994 | |
17 ene 1998 | ||
800m Masculino | 03 nov 1995 | |
1500m Masculino | 29 jul 1998 | |
5000m Masculino | 14 ago 1987 | |
10000m Masculino | 14 ago 1987 | |
14 oct 1988 | ||
Maratón Masculino | 21 mar 1991 | |
04 may 1986 | ||
3000m Obstáculos Masculino | 19 nov 1993 | |
110m Vallas Masculino | 21 abr 1995 | |
17 dic 1997 | ||
Salto con Garrocha Masculino | 15 nov 1992 | |
Lanzamiento de Disco Masculino | 04 ago 1994 | |
Lanzamiento de Jabalina Masculino | 04 oct 1982 | |
11 jun 1983 | ||
Decathlon Masculino | 04 jun 1991 | |
20km Marcha Masculino | 09 mar 1993 | |
21 mar 1992 | ||
50km Marcha Masculino | 12 feb 1985 | |
17 may 1989 | ||
4x100m Relevos Masculino | 06 ene 1994 | |
21 abr 1995 | ||
17 dic 1997 | ||
05 dic 1993 | ||
26 mar 1997 | ||
4x400m Relevos Masculino | 06 ene 1998 | |
05 dic 1993 | ||
26 ago 1994 | ||
03 nov 1995 | ||
24 jun 1993 | ||
17 ene 1998 | ||
400m Femenino | 01 oct 1998 | |
01 ene 1990 | ||
800m Femenino | 02 sep 1998 | |
1500m Femenino | 15 mar 1987 | |
5000m Femenino | 18 jun 1986 | |
10000m Femenino | 18 jun 1986 | |
Maratón Femenino | 09 may 1989 | |
400m Vallas Femenino | 24 jun 1994 | |
Salto de Altura Femenino | 21 ene 1999 | |
Salto con Garrocha Femenino | 14 feb 1996 | |
Salto de Longitud Femenino | 12 feb 1984 | |
Salto Triple Femenino | 26 jun 1986 | |
Lanzamiento de Jabalina Femenino | 05 may 1991 | |
29 ene 1991 | ||
Heptathlon Femenino | 12 may 1996 | |
20km Marcha Femenino | 17 sep 1993 | |
28 jun 1986 | ||
4x400m Relevos Femenino | 28 dic 1997 | |
13 nov 1993 | ||
24 jun 1994 | ||
01 oct 1998 | ||
01 ene 1990 |