Atletismo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100m Masculino | 31 ago 1995 | |
26 jun 1986 | ||
200m Masculino | 18 ago 1995 | |
09 abr 1992 | ||
400m Masculino | 30 oct 1990 | |
800m Masculino | 20 sep 1998 | |
1500m Masculino | 17 nov 1994 | |
10000m Masculino | 12 ago 1996 | |
3000m Obstáculos Masculino | 26 oct 1998 | |
110m Vallas Masculino | 31 dic 1992 | |
Salto de Altura Masculino | 30 sep 1986 | |
Lanzamiento de Bala Masculino | 16 oct 1990 | |
Decathlon Masculino | 22 ene 1996 | |
04 nov 1989 | ||
20km Marcha Masculino | 28 sep 1990 | |
50km Marcha Masculino | 27 nov 1983 | |
4x100m Relevos Masculino | 31 ago 1995 | |
18 ago 1995 | ||
09 abr 1992 | ||
26 jun 1986 | ||
04 nov 1989 | ||
100m Femenino | 17 ago 1996 | |
27 nov 1991 | ||
200m Femenino | 27 nov 1991 | |
20 feb 1995 | ||
400m Femenino | 01 ago 1998 | |
27 ene 1997 | ||
800m Femenino | 24 ago 1995 | |
27 sep 1992 | ||
5000m Femenino | 10 feb 1989 | |
10000m Femenino | 01 abr 1988 | |
17 dic 1981 | ||
3000m Obstáculos Femenino | 05 sep 1991 | |
04 jul 1995 | ||
100m Vallas Femenino | 03 dic 1999 | |
16 nov 1987 | ||
400m Vallas Femenino | 20 jun 1994 | |
Salto con Garrocha Femenino | 06 jul 1991 | |
29 jun 1994 | ||
Salto de Longitud Femenino | 02 jun 1991 | |
Lanzamiento de Bala Femenino | 06 mar 1994 | |
20 jun 1996 | ||
Lanzamiento de Martillo Femenino | 07 jun 1999 | |
09 feb 1993 | ||
Lanzamiento de Jabalina Femenino | 05 dic 1988 | |
4x100m Relevos Femenino | 11 feb 1999 | |
15 jun 1994 | ||
17 ago 1996 | ||
27 nov 1991 | ||
16 nov 1987 | ||
20 feb 1995 | ||
4x400m Relevos Femenino | 01 ago 1998 | |
12 jul 1995 | ||
27 ene 1997 | ||
20 feb 1995 | ||
20 jun 1994 |