Atletismo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100m Masculino | 12 abr 1998 | |
26 sep 1994 | ||
200m Masculino | 24 nov 1992 | |
24 ago 1998 | ||
1500m Masculino | 09 ene 1990 | |
5000m Masculino | 03 dic 1990 | |
06 jun 1990 | ||
10000m Masculino | 06 jun 1990 | |
Maratón Masculino | 19 jun 1988 | |
3000m Obstáculos Masculino | 03 dic 1990 | |
110m Vallas Masculino | 08 oct 1995 | |
09 feb 1995 | ||
400m Vallas Masculino | 03 jun 2000 | |
Salto de Altura Masculino | 13 dic 1994 | |
Salto con Garrocha Masculino | 16 dic 1993 | |
16 jul 1990 | ||
Salto de Longitud Masculino | 29 sep 1995 | |
Salto Triple Masculino | 04 sep 1993 | |
29 sep 1995 | ||
Lanzamiento de Bala Masculino | 09 abr 1991 | |
06 sep 1996 | ||
Lanzamiento de Martillo Masculino | 18 ene 1990 | |
Decathlon Masculino | 30 ago 1995 | |
20km Marcha Masculino | 19 mar 1991 | |
30 dic 1983 | ||
50km Marcha Masculino | 19 mar 1991 | |
4x100m Relevos Masculino | 12 abr 1998 | |
24 nov 1992 | ||
24 ago 1998 | ||
08 oct 1995 | ||
09 feb 1995 | ||
26 sep 1994 | ||
100m Femenino | 12 ene 1996 | |
26 abr 1988 | ||
200m Femenino | 04 abr 2000 | |
12 ene 1996 | ||
1500m Femenino | 27 oct 1994 | |
10000m Femenino | 22 nov 1989 | |
Maratón Femenino | 18 dic 1991 | |
10 ago 1984 | ||
3000m Obstáculos Femenino | 10 jun 1990 | |
12 mar 1990 | ||
Salto de Altura Femenino | 19 sep 1989 | |
Salto con Garrocha Femenino | 17 oct 1996 | |
Salto de Longitud Femenino | 26 may 1986 | |
Lanzamiento de Disco Femenino | 26 jul 1988 | |
21 dic 1990 | ||
Lanzamiento de Martillo Femenino | 16 jul 1992 | |
Lanzamiento de Jabalina Femenino | 30 jul 1982 | |
27 sep 1991 | ||
Heptathlon Femenino | 05 mar 1990 | |
20km Marcha Femenino | 03 may 1985 | |
50km Marcha Femenino | 29 jul 1993 | |
11 may 1984 | ||
4x100m Relevos Femenino | 04 abr 2000 | |
12 ene 1996 | ||
26 abr 1988 | ||
20 ene 1994 | ||
20 dic 1990 |