Atletismo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100m Masculino | 08 jul 1991 | |
200m Masculino | 11 ago 1996 | |
400m Vallas Masculino | 08 mar 1994 | |
15 ago 1990 | ||
Salto de Altura Masculino | 01 jul 1984 | |
01 sep 1988 | ||
Salto Triple Masculino | 10 mar 1994 | |
10 mar 1994 | ||
Decathlon Masculino | 28 abr 1997 | |
4x400m Relevos Masculino | 08 mar 1994 | |
17 oct 1993 | ||
15 ago 1990 | ||
21 jun 1984 | ||
11 ago 1996 | ||
08 feb 1992 | ||
100m Femenino | 05 jul 1998 | |
200m Femenino | 16 mar 1993 | |
22 ago 1993 | ||
100m Vallas Femenino | 26 nov 1995 | |
29 may 1995 | ||
400m Vallas Femenino | 07 ene 1993 | |
Salto Triple Femenino | 27 jul 1993 | |
4x100m Relevos Femenino | 05 jul 1998 | |
26 nov 1995 | ||
16 mar 1993 | ||
07 ene 1993 | ||
29 may 1995 | ||
22 ago 1993 |